Jämförpriser
Här hittar du våra jämförpriser för att du ska kunna göra rättvisa prisjämförelser.
Våra elpriser gäller för elomårde 3, information om elpriser för övriga elområden kontakta kundservice 0771-98 70 00.
Fast elpris (inkl årsavgift) | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
|---|
| 6 mån | 113,00 | 102,20 | 96,80 |
| 1 år | 117,25 | 106,45 | 101,05 |
| 2 år | 115,38 | 104,57 | 99,18 |
| 3 år | 115,38 | 104,57 | 99,18 |
Rörligt elpris (inkl årsavgift) | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
|---|
| Januari 2011 | 110,81 | 96,75 | 89,72 |
Avtalsmix 50/50 (inkl årsavgift) | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
|---|
| 6 mån | 112,94 | 100,56 | 94,38 |
| 1 år | 115,06 | 102,69 | 96,50 |
VB Säsongsmix (inkl årsavgift) | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
|---|
VB Säsongsmix Fast elpris | 125,50 | 113,12 | 106,94 |
Tillsvidarepris (inkl årsavgift) | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
|---|
| Gäller tillsvidare | 164,95 | 154,15 | 148,75 |
I jämförpriserna ingår samtliga avgifter, det vill säga årsavgift, elpris, elcertifikatavgift, energiskatt som för närvarande är 29 öre/kWh samt moms med 25 procent. Elcertifikat, energiskatt och moms gäller tillsvidare och kan komma att ändras under avtalsperioden. Elsäljaren har rätt att göra prisändringar till följd av ändrade skatter eller av myndigheter beslutade särskilda avgifter. Om Svenska Kraftnäts avgift för effektreserv eller balanskraft ändras under avtalstiden kommer avtalspriset att justeras i motsvarande grad.
I kommuner inom stödområdet är energiskatten 19,2 öre/kWh varför jämförpriserna blir 12 öre/kWh lägre i dessa områden.
Till stödområdena räknas samtliga kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland samt kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Orsa och Älvdalen.
Observera att nätavgiften från ditt lokala nätbolag tillkommer.